Eleições 2026 · 2º turno · Brasil
Segundo turno, na mesma tela.
Presidente e governadores nas unidades da Federação com segundo turno: cobertura da TV Câmara e da TV Senado e resultados oficiais do TSE na mesma tela.
TV Senado · segundo turno
TV Câmara + TV Senado · Rede Legislativa
Domingo, 25/10: boletins às 8h e cobertura contínua a partir das 14h. Antes disso, o canal exibe sua programação regular.
Abrir cobertura oficial no YouTube ↗Aguardando início da apuração
25 de outubro de 2026, a partir das 17h · horário de Brasília
Candidaturas à Presidência
Todos os nomes recebidos no boletim nacional do TSE, em ordem alfabética.
Apuração por estado
Presidente · 26 estados e Distrito Federal · Fonte: TSE
| UF | Apurado | Abstenção | Boletim TSE |
|---|---|---|---|
| ACAcre | — | — | —Aguardando apuração |
| ALAlagoas | — | — | —Aguardando apuração |
| APAmapá | — | — | —Aguardando apuração |
| AMAmazonas | — | — | —Aguardando apuração |
| BABahia | — | — | —Aguardando apuração |
| CECeará | — | — | —Aguardando apuração |
| DFDistrito Federal | — | — | —Aguardando apuração |
| ESEspírito Santo | — | — | —Aguardando apuração |
| GOGoiás | — | — | —Aguardando apuração |
| MAMaranhão | — | — | —Aguardando apuração |
| MTMato Grosso | — | — | —Aguardando apuração |
| MSMato Grosso do Sul | — | — | —Aguardando apuração |
| MGMinas Gerais | — | — | —Aguardando apuração |
| PAPará | — | — | —Aguardando apuração |
| PBParaíba | — | — | —Aguardando apuração |
| PRParaná | — | — | —Aguardando apuração |
| PEPernambuco | — | — | —Aguardando apuração |
| PIPiauí | — | — | —Aguardando apuração |
| RJRio de Janeiro | — | — | —Aguardando apuração |
| RNRio Grande do Norte | — | — | —Aguardando apuração |
| RSRio Grande do Sul | — | — | —Aguardando apuração |
| RORondônia | — | — | —Aguardando apuração |
| RRRoraima | — | — | —Aguardando apuração |
| SCSanta Catarina | — | — | —Aguardando apuração |
| SPSão Paulo | — | — | —Aguardando apuração |
| SESergipe | — | — | —Aguardando apuração |
| TOTocantins | — | — | —Aguardando apuração |
Atualização automática a cada minuto enquanto o quadro estiver aberto. Abstenção parcial durante a apuração. “—” indica dado ainda não divulgado. Os horários são os informados pelo TSE.
Como acompanhar
- A consulta automática começa em 25 de outubro de 2026, às 17h de Brasília, e se repete a cada 60 segundos enquanto esta página estiver aberta.
- Antes desse horário, não há consultas aos resultados. A disponibilidade e o ritmo de divulgação dependem do TSE.
- Em caso de falha ou limite de acesso, as tentativas podem ficar mais espaçadas. O último boletim recebido permanece identificado pelo horário da fonte.
- Não fazemos projeções nem declaramos vencedores por cálculo próprio. Situações das candidaturas e eventual encerramento são exibidos somente quando informados pelo TSE.
Este é um painel independente do ArquipelJus. Para conferência, consulte também o portal oficial de resultados do TSE.
